Inventory
POWER EQUIPMENT - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | PARCS Morgantown Kubota |
2024 SGC1060 - Land Pride
$2,399.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Morgantown Kubota |
Style | Grapples |
Usage | New |
Stock # | IN STOCK NOW! |
2023 25 X 102 14K - LONE WOLF TRAILER
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | PARCS Morgantown Kubota |
Style | TRAILER 5' DOVE |
Stock # | 87624 |
Vin | 4P7U82523PF082309 |
2023 2581683D - LONE WOLF TRAILER
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | PARCS Morgantown Kubota |
Style | 16'X83" STANDARD TANDEM AXLE RAIL UTIL |
Stock # | 87004 |
Vin | 4P7U81623PF082013 |
2025 Outlander Pro XU HD7 - Can-Am
On Sale
$9,549.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Motorsports Morgantown |
Usage | New |
Color | TAN |
Style | ATV |
Vin | 3JB3JA542SJ000307 |
2025 Sportsman® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Motorsports Morgantown |
Usage | New |
Stock # | 93272 |
Color | BLUE |
Style | ATV |
2025 Sport Scout® Limited + Tech - Indian Motorcycle
On Sale
$15,199.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Motorsports Morgantown |
Usage | New |
Stock # | 92835 |
Color | NARA BRONZE METALLIC |
Style | Cruiser/V-Twin |
2024 Springfield® - Black Metallic/Titanium Metallic - Indian Motorcycle
On Sale
$19,629.00*
You Save $3,370.00
*Price does not include $1,245.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | PARCS Motorsports Morgantown |
Usage | New |
Stock # | 93351 |
Color | BLACK / TITANIUM |
Style | Cruiser/V-Twin |
2024 FTR R Carbon - Carbon Fiber - Indian Motorcycle
On Sale
$12,879.00*
You Save $4,370.00
*Price does not include $1,095.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | PARCS Motorsports Morgantown |
Usage | New |
Stock # | 93954 |
Color | CARBON FIBER |
Style | Cruiser/V-Twin |
2024 L3902DT - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | PARCS SALEM Kubota |
Style | Sub-Compact |
Usage | New |
Vin | KBULMBDRCPJD18715 |
2024 BX1880V-1 - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | PARCS SALEM Kubota |
Style | Compact |
Usage | New |
Vin | KBUC1AHRKN6KH4628 |
2024 BX1880V-1 - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | PARCS SALEM Kubota |
Style | Compact |
Usage | New |
Vin | KBUC1AHRPN6KH4627 |
2024 MX5400DTC - Kubota
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | PARCS SALEM Kubota |
Usage | New |
Stock # | 88946 |
Vin | KBUL3BDCVN8K28408 |
2025 Defender Max DPS HD10 - Can-Am
On Sale
$19,399.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Salem New Holland Can Am |
Usage | New |
Stock # | 93645 |
Color | Black |
Trim Color | Black |
2025 Maverick X3 DS TURBO RR - Can-Am
$24,599.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Salem New Holland Can Am |
Usage | New |
Stock # | 93637 |
Color | Blue |
Trim Color | Orange |
2025 Defender XT HD9 - Can-Am
$18,999.00*
*Price does not include $995.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | PARCS Salem New Holland Can Am |
Usage | New |
Stock # | 93644 |
Color | Black |
Style | Side x Side |
2025 Commander DPS 700 - Can-Am
$15,699.00*
*Price does not include $995.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | PARCS Salem New Holland Can Am |
Usage | New |
Stock # | 93650 |
Color | Green |
Style | Side x Side |
2025 Commander XT 1000R - Can-Am
$22,199.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Salem New Holland Can Am |
Usage | New |
Stock # | 93365 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBAKAX41SE000051 |
2025 Defender HD7 - Can-Am
On Sale
$12,399.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Motorsports Morgantown |
Usage | New |
Stock # | 93678 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
2025 Maverick X3 X rc TURBO RR 72 - Can-Am
On Sale
$33,097.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Motorsports Morgantown |
Usage | New |
Color | WHITE / RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVVAV40SE000117 |
2025 Maverick X3 MAX X rc TURBO RR - Can-Am
On Sale
$35,199.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Motorsports Morgantown |
Usage | New |
Color | WHITE / RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVUAV40SE000251 |
2025 Maverick X3 DS TURBO - Can-Am
On Sale
$20,799.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Motorsports Morgantown |
Usage | New |
Color | RED / SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVGAY44SE000403 |
2025 Maverick X3 DS TURBO RR - Can-Am
On Sale
$23,099.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Motorsports Morgantown |
Usage | New |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVGAV48SE000747 |
2025 Maverick X3 RS TURBO RR - Can-Am
On Sale
$27,092.00*
You Save $1,500.00
*Price does not include $1,085.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Location | PARCS Motorsports Morgantown |
Usage | New |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVJAV48SE001138 |
2025 Defender Max HD10 XT - Can-Am
$33,499.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Salem New Holland Can Am |
Color | Blue |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUCAX45SK002414 |
Engine Type | V Twin |
2025 Defender HD9 - Can-Am
$15,299.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Salem New Holland Can Am |
Usage | New |
Color | Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAP43SK000052 |
2025 Defender DPS HD9 - Can-Am
$16,699.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Salem New Holland Can Am |
Usage | New |
Color | Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAP43SK001721 |
2025 Maverick X3 DS TURBO - Can-Am
$22,799.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Salem New Holland Can Am |
Usage | New |
Color | Red |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVGAY42SE000285 |
2025 Maverick X3 DS TURBO - Can-Am
$22,799.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Salem New Holland Can Am |
Usage | New |
Color | Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Maverick X3 MAX DS TURBO - Can-Am
$25,799.00
Availability | In Stock |
Location | PARCS Salem New Holland Can Am |
Usage | New |
Color | Blue |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVMAY49SE000910 |